![]() |
Морякам / Схемы акватории порта1. Схема акватории порта![]() Длины и глубины причалов
|
| Номер причала | Длина | Глубина |
|---|---|---|
| Причал №0 | 96 м | 9,75 м |
| Причал №1 | 171 м | 9,2 м |
| Причал №2 | 140 м | 9,2 м |
| Причал №3 | 85 м | 9,75 м |
| Причал №3а | 68 м | 6,0 м |
| Причал №3б | 59 м | 6,0 м |
| Причал №3в | 193 м | 5,0 м |
| Причал №4 | 100 м | 9,25 м |
| Причал №5 | 130 м | 9,25 м |
| Причал №6 | 155 м | 9,2 м |
| Причал №7 | 155 м | 9,2 м |
| Причал №8 | 155 м | 9,2 м |
| Причал №9 | 150 м | 9,2 м |
| Причал №10 | 184 м | 9,2 м |
| Причал №11-12 | 252 м | 10,5 м |
|
Официальный сайт: http://port.kamchatka.ru При любом использовании материалов сайта ссылка обязательна. |
Телефон: (415-2) 43-41-00, факс: (415-2) 43-43-44, (415-2) 43-44-19 Почта: sea@port.kamchatka.ru |